![]() |

| NOKIA C6 | ||
| Key Selling Point | : | * Teman dan keluarga selalu didahulukan – Nokia C6 menghubungkan setiap orang bersama melalui akses mudah dan cepat ke email, kontak, dan jaringan sosial favorit. Ponsel ringkas ini mempunyai layar sentuh yang sangat responsif, keyboard QWERTY lengkap, kamera 5 megapiksel, dan penerima A-GPS terpadu. * Layar sentuh yang sangat responsif, antarmuka pengguna yang familiar dan keyboard QWERTY lengkap, membuat komunikasi sehari-hari jadi cepat dan mudah. * Tambahkan widget ke layar depan yang membawakan info terbaru langsung dari jaringan sosial Anda – membuat Anda tetap terhubung, di mana saja berada. * Dapatkan akses mudah ke akun email Anda, termasuk Hotmail, Gmail™, Yahoo!® Mail dan Windows Live™. |
| Promosi | : | |
| Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 2700 - 2750 |
| STANDARD SPECIFICATION | ||
| Network | : | Quad band EGSM 850/900/1800/1900 |
| Internal memory | : | 200 MB |
| External memory | : | Hingga 16 GB |
| Integrated Digital Camera | : | Kamera 5 megapiksel (2.584 x 1.938 piksel) |
| Integrated Video Recorder | : | 5 megapiksel, Perekaman video dalam format MPEG-4 hingga VGA pada 30 fps |
| Connectivity | : | Bluetooth versi 2.0, USB 2.0 , Konektor AV 3,5 mm |
| Contact / Phonebook | : | Dynamic Memory |
| 3G | : | Yes |
| GPS | : | Yes |
| Integrated FM Radio | : | Yes |
| Integrated Music Player | : | Yes |
| BASIC PARAMETER | ||
| Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-4J 1.200 mAh |
| Talktime | : | GSM 420 mnt/WCDMA 300 mnt |
| Standby time | : | GSM 400 j/WCDMA 400 j |
| Dimension | : | Ukuran: 113,4 x 53 x 16,8 mm |
| Weight / Volume | : | 150 g/80 cc |
| DISPLAY | ||
| Colours | : | Hingga 16,7 juta warna |
| Size | : | Ukuran layar: 3,2" |
| RINGTONES | ||
| Type | : | Nada dering: mp3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| SERVICE ENABLERS | ||
| Operating System | : | S60 Edisi ke-5 |
| Wi-Fi | : | Yes |
| Data Bearer | : | GPRS,EDGE,WCDMA,HSDPA ,WLAN |
| Browser | : | Bahasa markup yang didukung: HTML, XHTML MP, WML, CSS |
| PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
| Calendar | : | Yes |
| To-do list | : | Yes |
| Notes | : | Yes |
| OTHER FEATURES | ||
| : | Mendukung SMTP, IMAP4, POP3, MMS, dan SMS. Editor MMS/SMS serba guna. | |
| SMS / MMS | : | Yes / Yes |
| Integrated Handsfree | : | Yes |
| Mandarin/Chinesse | : | No |
| Sales Package | : | Nokia C6 Nokia Battery BL-4 Nokia High-Efficiency Charger AC-8 Nokia Connectivity Cable CA-101D Nokia Stereo Headset WH-102 Nokia 2 GB microSD card Panduan pengguna |
| nfo Lain | ||
| Internal battery | : | |
| Bluetooth Handsfree | : | |
| Leather Case | : | |
| Charger | : | Nokia Extra Power DC-11 |
| Integrated Handsfree | : | Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-607 |
| Data Cable | : | |
| Music Speaker | : | |
| Memory Card | : | Nokia 16 GB micro SDHC Card MU-44 |
| Vehicle Acc & others | : | |
![]() |

| NOKIA C3 | ||
| Key Selling Point | : | Nokia C3 mendekatkan Anda dengan teman dan komunitas online melalui fitur olahpesan yang mudah serta koneksi Internet yang cepat dan bisa diandalkan. Online-lah melalui koneksi Wi-Fi yang cepat, tetap terhubung dengan teman-teman, dan berbagi hal-hal baru melalui jaringan sosial Anda – semua dari layar awal yang dapat disesuaikan. Tetap terhubung melalui email dan IM, atau cobalah SMS Percakapan untuk mengikuti aliran pesan Anda. Segalanya mudah diatur dan digunakan, dan keyboard QWERTY membuat olahpesan jadi praktis. Ponsel mulus ini terasa sebaik penampilannya dengan desain ramping dan warna metalik nan memikat. Nokia C3 berisi email, obrolan dan akses mudah ke komunitas online dari layar awal – serta keyboard QWERTY, Wi-Fi terpadu dan lapisan metalik yang sangat mengkilap |
| Promosi | : | |
| Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 1200 - 1300 |
| STANDARD SPECIFICATION | ||
| Network | : | Quadband EGSM 850/900/1800/1900 |
| Internal memory | : | Memori internal 55 MB |
| External memory | : | Hingga 8 GB dengan kartu microSD |
| Integrated Digital Camera | : | Kamera 2 megapiksel (1.600 x 1.200 piksel), Perbesaran hingga 4x (digital) |
| Integrated Video Recorder | : | 2 megapiksel, Perbesaran hingga 4 x digital |
| Connectivity | : | Konektivitas USB 2.0, Konektivitas nirkabel EDR Bluetooth 2.1 |
| Contact / Phonebook | : | |
| 3G | : | No |
| GPS | : | No |
| Integrated FM Radio | : | Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS |
| Integrated Music Player | : | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+ |
| BASIC PARAMETER | ||
| Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-5J 1.320 mAh |
| Talktime | : | hingga 8 jam |
| Standby time | : | hingga 500 jam |
| Dimension | : | 115,5 x 58,1 x 13,6 mm |
| Weight / Volume | : | 114 g / 63,2 cc |
| DISPLAY | ||
| Colours | : | 262.000 warna |
| Size | : | QVGA lanskap 2,4" 320 x 240 piksel (TFT) |
| RINGTONES | ||
| Type | : | AAC, eAAC+, MP3, WMA, MIDI |
| SERVICE ENABLERS | ||
| Operating System | : | # Series 40 |
| Wi-Fi | : | Yes |
| Data Bearer | : | GPRS/EGPRS |
| Browser | : | HTML, XHTML, WML |
| PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
| Calendar | : | Yes |
| To-do list | : | Yes |
| Notes | : | Yes |
| OTHER FEATURES | ||
| : | Yahoo!® Mail, Gmail™, Windows Live™, Hotmail™ dan layanan POP/IMAP | |
| SMS / MMS | : | Yes / Yes |
| Integrated Handsfree | : | Yes |
| Mandarin/Chinesse | : | |
| Sales Package | : | Nokia C3 Nokia Battery BL-5J Nokia Compact Charger AC-3 Nokia Stereo Headset WH-102 Panduan pengguna |
| Info Lain | ||
| Internal battery | : | |
| Bluetooth Handsfree | : | Nokia Bluetooth Headset BH-108 |
| Leather Case | : | |
| Charger | : | |
| Integrated Handsfree | : | Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214 |
| Data Cable | : | |
| Music Speaker | : | |
| Memory Card | : | Kartu micro-SDHC MU-43 Nokia 8 GB |
| Vehicle Acc & others | : | |
![]() |

| NOKIA 6700 SLIDE | ||
| Key Selling Point | : | - Nokia 6700 slide yang berwarna-warni dan ringkas ini dirancang bagi Anda untuk mengabadikan dan berbagi momen-momen khusus dalam kehidupan, serta untuk menikmati pilihan layanan olahpesan dan jaringan sosial Anda. -Abadikan kehidupan selagi di jalan dengan kamera 5 megapiksel berlensa Carl Zeiss – pencitraan berkualitas tinggi yang selalu menyertai Anda dalam ponsel. -Pilih kapan, di mana dan bagaimana Anda ingin berbagi media – berbagi foto secara online dengan sekali klik, berbagi lewat email atau mengakses jaringan sosial favorit Anda. -Nokia 6700 slide adalah ponsel menyenangkan dan berwarna-warni dengan bentuk ramping yang tampil beda. -Rekam video, video streaming dari web portabel, dan buat video calls dengan memanfaatkan kamera kedua pada bagian depan ponsel. -Segudang aplikasi untuk situs jaring sosial – seperti Ovi, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube dll. – semua dikelompokkan dalam menu agar Anda dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah. |
| Promosi | : | |
| Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 2200 - 2250 |
| STANDARD SPECIFICATION | ||
| Network | : | Quad band GSM EDGE 850/900/1900/2100, WCDMA 900/1900/2100 |
| Internal memory | : | Hingga 60 MB |
| External memory | : | Hingga 16 GB |
| Integrated Digital Camera | : | 5 megapiksel (2.592 x 1.944 piksel) dengan lensa Carl Zeiss |
| Integrated Video Recorder | : | yes |
| Connectivity | : | Bluetooth versi 2.0, Konektor AV 2,5 mm |
| Contact / Phonebook | : | Dynamic Memory |
| 3G | : | Yes |
| GPS | : | No |
| Integrated FM Radio | : | Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS |
| Integrated Music Player | : | Yes |
| BASIC PARAMETER | ||
| Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-4CT 860 mAh |
| Talktime | : | Hingga GSM 4 j / UMTS 3 j |
| Standby time | : | GSM 300 j / UMTS 250 j |
| Dimension | : | 95,2 x 46,1 x 15,9 mm |
| Weight / Volume | : | 110 g/52 cc |
| DISPLAY | ||
| Colours | : | Hingga 16 juta warna |
| Size | : | 2,2", 320 x 240 piksel (QVGA), |
| RINGTONES | ||
| Type | : | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+ |
| SERVICE ENABLERS | ||
| Operating System | : | S60 3rd Edition, Feature Pack 2 |
| Wi-Fi | : | No |
| Data Bearer | : | GPRS, EDGE, HSDPA |
| Browser | : | XHTML |
| PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
| Calendar | : | Yes |
| To-do list | : | Yes |
| Notes | : | Yes |
| OTHER FEATURES | ||
| : | Klien Freestyle Email (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS (OMA 1.3) | |
| SMS / MMS | : | Yes / Yes |
| Integrated Handsfree | : | Yes |
| Mandarin/Chinesse | : | |
| Sales Package | : | Handset Nokia 6700 slide Nokia Connectivity Cable CA-101D Nokia 2 GB microSD Card MU-37 Nokia Stereo Headset WH-101 Nokia High Efficiency Charger AC-8 Nokia Battery BL-4CT Panduan pengguna |
| Info Lain | ||
| Internal battery | : | Nokia Battery BL-4CT |
| Bluetooth Handsfree | : | Headset Stereo Bluetooth Nokia BH-505 |
| Leather Case | : | |
| Charger | : | Nokia Extra Power DC-11 |
| Integrated Handsfree | : | Nokia Stereo Headset WH-101 |
| Data Cable | : | Nokia Connectivity Cable CA-101D |
| Music Speaker | : | Nokia Mini Speaker MD-9 |
| Memory Card | : | Nokia 16 GB Micro SDHC card MU-44 |
| Vehicle Acc & others | : | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
| NOKIA N900 | ||
| Key Selling Point | : | The Nokia N900 with Linux-based Maemo software takes us into a new era of mobile computing. Photo editor on device TV out (NTSC/PAL) with Nokia Video Connectivity Cable (CA-75U) UPNP via WLAN supported Tag, geo-tag, edit and share photos and videos Add context to your photos with tag cloud:Tag format support: XMP, IPTC side-slider, Touch screen, Side-slide full keyboard, Kick-stand |
| Promosi | : | |
| Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 5200 - 5250 |
| STANDARD SPECIFICATION | ||
| Network | : | Quad-band EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100 |
| Internal memory | : | Up to 32 GB internal storage |
| External memory | : | microSD memory card extension, hotswappable, up to 16 GB* (current availability) |
| Integrated Digital Camera | : | 5 megapixel Carl Zeiss autofocus camera with dual LED flash (4:3 and 16:9 ratio), Front camera: VGA web camera |
| Integrated Video Recorder | : | Video playback file formats: .mp4, .avi, .wmv, .3gp; codecs: H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263 |
| Connectivity | : | Bluetooth version 2.1, Micro-USB connector supporting charging and High-Speed USB 2.0, TV out |
| Contact / Phonebook | : | dynamic memory, multiple contacts |
| 3G | : | Yes |
| GPS | : | Yes |
| Integrated FM Radio | : | Yes |
| Integrated Music Player | : | Yes |
| BASIC PARAMETER | ||
| Internal battery | : | Nokia Battery (BL-5J) |
| Talktime | : | GSM up to 6.3 hours/WCDMA up to 4.3 hours |
| Standby time | : | GSM up to 278 h/WCDMA up to 250 h |
| Dimension | : | 110.9 x 59.8 x 18 (19.55) mm |
| Weight / Volume | : | 181 g/~113 cc |
| DISPLAY | ||
| Colours | : | Up to 65 000 colours |
| Size | : | 3.5", 800 x 480 pixels (WVGA) |
| RINGTONES | ||
| Type | : | wav, .mp3, .AAC, .eAAC, .wma |
| SERVICE ENABLERS | ||
| Operating System | : | Maemo 5 software and user interface with direct touch logic, 3D accelerated graphics |
| Wi-Fi | : | Yes |
| Data Bearer | : | GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, WLAN |
| Browser | : | Maemo Browser powered by Mozilla technology, HTML, XHTML, CSS, Adobe® Flash® Player 9.4 |
| PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
| Calendar | : | Yes |
| To-do list | : | Yes |
| Notes | : | Yes |
| OTHER FEATURES | ||
| : | Yes | |
| SMS / MMS | : | Yes / Yes |
| Integrated Handsfree | : | Yes |
| Mandarin/Chinesse | : | |
| Sales Package | : | Nokia N900 Nokia Battery (BL-5J) Nokia High Efficiency Charger (AC-10) Nokia Stereo Headset (WH-205) Video out cable (CA-75U) Nokia charger adaptor (CA-146C) Cleaning cloth |
| Info Lain | ||
| Internal battery | : | |
| Bluetooth Handsfree | : | Nokia Bluetooth headset (BH-905)/Nokia Bluetooth Speakers (MD-7W) |
| Leather Case | : | |
| Charger | : | |
| Integrated Handsfree | : | Nokia Bluetooth headset (BH-804)/Nokia Bluetooth Stereo Headset (BH-214) |
| Data Cable | : | |
| Music Speaker | : | |
| Memory Card | : | Nokia 16 GB microSD card (MU-44) |
| Vehicle Acc & others | : | |
Inilah yang Anda perlukan untuk tetap terhubung.
Nokia C3 mendekatkan Anda dengan teman dan komunitas online melalui fitur olahpesan yang mudah serta koneksi Internet yang cepat dan bisa diandalkan.
Layar awal
- Atur sendiri dengan mengubah latar belakang, tema dan ikon.
- Dapatkan Facebook dan Twitter feed langsung di layar awal Anda.
- Tetap terhubung dengan teman – tinggal pilih gambar mereka untuk memanggil atau mengirim pesan.
- Atur email, chat, kalender dan musik Anda dengan widget khusus di layar awal.
Internet
- Bawa web bersama Anda – sambungkan ke Internet melalui 2G atau Wi-Fi.
- Jelajahi, cari, beli dan bagikan secara online dengan browser web seluler
- Lihatlah halaman web dengan jelas di tampilan berwarna 2,4" yang terang.
- Akseslah dunia informasi langsung dari layar awal dengan widget Pencarian Web.
- Tetap terhubung ke layanan Ovi favorit Anda dan jaringan sosial.
- Biarkan teman-teman tahu kabar Anda – update status dengan mudah selagi di jalan.
Olahpesan
- Kirimkan pesan Anda dengan cepat dan mudah menggunakan keyboard QWERTY lengkap.
- Periksa pesan Anda dengan tombol pintasan khusus.
- Ikuti aliran percakapan SMS Anda – pesan teks muncul satu per satu saat percakapan saling bergantian.
- Akses hingga 10 akun email pribadi pada ponsel Anda – termasuk Hotmail, Gmail dan Yahoo! Mail.
- Tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga melalui Ovi Mail – akun email gratis Anda dari Nokia.
- Chat dengan teman melalui Windows Live Messenger™, Yahoo!® Messenger, Google Talk™ dan Ovi Chat.
Desain
- Tampil beda – aneka warna dan lapisan metalik premium membuat ponsel ini tampil beda.
- Lihat segalanya dengan jelas di tampilan lanskap 2,4".
- Ketikkan pesan dengan cepat dan nyaman menggunakan keyboard QWERTY.
- Gunakan tombol pintasan satu-sentuhan untuk mengakses kontak dan pesan Anda dengan cepat.
Foto dan video
- Abadikan momen-momen khusus saat terjadi dengan kamera terpadu 2 megapiksel.
- Simpan foto dan klip video Anda pada memori internal 55 MB atau simpan lebih banyak lagi dalam memori yang dapat ditambah hingga 8 GB.
- Rekam klip video selagi di jalan dan tonton lagi nanti.
- Bagikan foto dengan orang-orang dekat Anda melalui email, MMS atau koneksi Bluetooth nirkabel.
- Upload foto dan klip video langsung ke jaringan sosial atau layanan berbagi favorit Anda.
Musik
- Temukan musik yang pas dengan mood Anda - dengan pemutar musik, lagu favorit akan selalu bersama Anda.
- Download lagu baru dari Ovi Music Store ke komputer kemudian tinggal mentransfer lagu favorit Anda ke ponsel.
- Buat koleksi musik dan bawa serta bersama Anda – ponsel Anda mendukung memori yang dapat ditambah hingga 8 GB.
- Dengar musik favorit Anda dan siaran berita selagi di jalan dengan radio FM.
![]() |
| Samping |
![]() |
| Depan |
![]() |
| Belakang |






